| 1 | 回弹法测定混凝土强度 | 回弹值 |
| 碳化深度值 | ||
| 抗压强度推定值 | ||
| 2 | 钻芯法检测混凝土强度 | 钻芯法检测混凝土强度 |
| 3 | 饰面砖现场检测 | 粘结强度 |
| 4 | 抗拔力检测 | 锚杆抗拔力 |
| 玻璃幕墙化学(膨胀)螺栓抗拔力 | ||
| 植筋抗拔力 | ||
| 5 | 混凝土中钢筋检测 | 保护层厚度 |
| 钢筋间距 | ||
| 钢筋数量 | ||
| 6 | 建筑构件尺寸偏差 | 楼板厚度 |
| 构件尺寸 | ||
| 7 | 大体积混凝土 | 水化热测定 |
| 8 | 回弹法检测砂浆强度 | 砂浆强度推定值 |
| 9 | 预拌抹灰砂浆 | 抹灰砂浆粘结强度 |
| 10 | 建筑变形测量 | 沉降观测 |
| 位移观测 | ||
| 11 | 接地电阻检测 | 接地电阻 |
| 12 | 简易土工试验 | 含水率 |
| 密度 | ||
| 最大干密度 | ||
| 最佳含水率 | ||
| 13 | 钢结构无损探伤检测 | X射线法 |
| 超声波法 | ||
| 磁粉法 | ||
| 14 | 钢结构涂层检测 | 防火涂层厚度 |
| 防腐涂层厚度 | ||
| 镀锌层厚度 | ||
| 15 | 保温系统现场检测 | 塑料锚栓抗拉承载力标准值 |
| 系统抗拉强度 | ||
| 抗冲击强度 | ||
| 外墙节能构造 | ||
| 16 | 路基路面工程 | 压实度 |
| 弯沉值 | ||
| 结构层厚度(钻芯法) | ||
| 平整度(3m直尺法) | ||
| 摩擦系数(摆式仪法) | ||
| 构造深度(手工铺砂法) | ||
| 渗水系数 | ||
| 动力触探(轻型N10) | ||
| 17 | 房屋空间尺寸 | 室内净高 |
| 室内净开间 | ||
| 室内净进深 |
