| 1 | 雷电电磁脉冲防护方式及级数 | 防护方式 |
| 防护级数 | ||
| 2 | 接闪器 | 规格、尺寸 |
| 承受拉力 | ||
| 高度、网格尺寸 | ||
| 接闪装置与引下线过度电阻值 | ||
| 3 | 引下线 | 规格、尺寸 |
| 引下线间距 | ||
| 承受拉力 | ||
支架间距 | ||
| 引下线与接闪器、接地装置过度电阻 | ||
| 4 | 接地装置 | 材质、规格和尺寸 |
| 埋深、间距 | ||
| 土壤电阻率 | ||
| 接地电阻 | ||
| 相邻接地装置间电器导通 | ||
| 5 | 雷击电磁脉冲屏蔽 | 屏蔽网格规格、尺寸 |
| 过渡电阻 | ||
| 6 | 等电位连接 | 建筑物内金属物与接地装置间的过渡电阻 |
| 室外引入长金属物间净距 | ||
| 等电位连接材料规格、尺寸 | ||
| 弯头、阀门等等电位连接过渡电阻 | ||
| 电子设备等电位连接过渡电阻 | ||
| 7 | 浪涌保护器 | 零地电压差 |
| 连接导线规格、长度 | ||
| 压敏电压 | ||
| 泄露电压 | ||
| 绝缘电阻 | ||
