| (一) | 管材管件 |
| 1 | 管材尺寸(壁厚、外径、内径) |
| 2 | 外观 |
| 3 | 烘箱试验 |
| 4 | 不透光性 |
| 5 | 纵向回缩率 |
| 6 | 坠落试验 |
| 7 | 管材耐压试验 |
| 8 | 简支梁冲击试验 |
| 9 | 拉伸屈服应力 |
| 10 | 断裂伸长率 |
| 11 | 落锤冲击试验 |
| 12 | 维卡软化温度 |
| 13 | 弯曲度 |
| 14 | 压扁 |
| 样品加工费 | |
| (二) | 电工套管 |
| 1 | 外观 |
| 2 | 套管壁厚均匀度 |
| 3 | 最大外径 |
| 4 | 最小外径 |
| 5 | 最小内经 |
| 6 | 最小壁厚 |
| 7 | 抗压性能 |
| 8 | 抗冲击性能 |
| 9 | 弯曲性能 |
| 10 | 弯扁性能 |
| 11 | 跌落性能 |
| 12 | 耐热性能 |
| 13 | 自熄时间 |
| 14 | 氧指数 |
| 15 | 绝缘强度 |
| 16 | 绝缘电压 |
| 样品加工费 | |
| (三) | 电线电缆 |
| 1 | 绝缘厚度 |
| 2 | 外径、外形尺寸 |
| 3 | 护套厚度 |
| 4 | 导体电阻 |
| 5 | 电压试验 |
| 6 | 绝缘电阻 |
| 7 | 绝缘厚度 |
| 8 | 老化前拉伸试验 |
| 9 | 老化后拉伸试验 |
| 10 | 不延燃试验 |
| 11 | 印刷标志 |
| (四) | 开关 |
| 1 | 防触电保护 |
| 2 | 绝缘电阻 |
| 3 | 电气强度 |
| 4 | 温升 |
| 5 | 通断能力 |
| 6 | 机械强度 |
| 7 | 正常操作 |
| 8 | 耐热试验 |
| 9 | 防潮 |
| 10 | 灼热丝试验 |
| (五) | 插座 |
| 1 | 防触电保护 |
| 2 | 绝缘电阻 |
| 3 | 电气强度 |
| 4 | 温升 |
| 5 | 分断容量 |
| 6 | 机械强度 |
| 7 | 灼热丝试验 |
| 8 | 正常操作 |
| 9 | 防潮 |
| 10 | 拔出插头时所需力 |
| 11 | 耐热试验 |
| (六) | 断路器 |
| 1 | 脱扣试验 |
| 2 | 寿命试验 |
| 3 | 介电强度试验 |
| 4 | 28天试验 |
| 5 | 耐热 |
| 6 | 耐异常发热和耐燃 |
| 7 | 温升 |
